關(guān)于下達2023年廣東省醫院藥學(xué)研究基金——抗菌藥物專(zhuān)項研究基金(齊魯基金)項目經(jīng)費的通知
各項目承擔單位:
現將2023年廣東省醫院藥學(xué)研究基金——抗菌藥物專(zhuān)項研究基金(齊魯基金)項目經(jīng)費下達給你們,并就有關(guān)事項通知如下:
一、本批立項項目詳見(jiàn)附件。
二、各項目承擔單位收到通知后,請速與本會(huì )簽訂“2023年廣東省醫院藥學(xué)研究基金——抗菌藥物專(zhuān)項研究基金(齊魯基金)”,資金由本會(huì )撥入項目承擔單位。立項單位在收到科研基金時(shí)須向本會(huì )提供稅務(wù)發(fā)票。
三、各項目承擔單位要嚴格按照科研經(jīng)費的有關(guān)規定用好資金,認真抓緊項目的組織實(shí)施,按期完成科研任務(wù)。在項目完成后,要向本會(huì )報送由單位財務(wù)部門(mén)出具的本項目經(jīng)費使用的決算表,同時(shí)報送“廣東省藥學(xué)會(huì )研究基金結題報告書(shū)”(一式二份,電子版可在本會(huì )網(wǎng)站下載)。
聯(lián)系地址:廣州市東風(fēng)東路753-2號 廣東省藥學(xué)會(huì ) 510080
聯(lián)系人及電話(huà):周育伊 020-37886329 傳 真:37886330
E-mail:gdsyxh45@126.com
網(wǎng) 址:http://7781s.com
廣東省藥學(xué)會(huì )
2023年10月25日
附件:
2023年廣東省醫院藥學(xué)研究基金——抗菌藥物專(zhuān)項研究基金(齊魯基金)立項項目
序號 | 編 號 | 項目名稱(chēng) | 申請者 | 承擔單位 |
1 | 2023KJ06 | PBPK模型在膿毒癥患者抗感染精準用藥的研究和應用 | 張晨 | 廣州市第一人民醫院 |
2 | 2023KJ18 | 基于FAERS數據庫與真實(shí)世界數據探究泊沙康唑、伏立康唑和艾沙康唑預防惡性血液病患者侵襲性真菌感染的療效與安全性 | 鄧俊麗 | 南方醫科大學(xué)珠江醫院 |
3 | 2023KJ04 | 肝移植受者圍手術(shù)期感染危險因素及預防性抗菌藥物應用策略 | 趙文霞 | 中山大學(xué)孫逸仙紀念醫院 |
4 | 2023KJ02 | 國家集中帶量采購中選與非中選抗菌藥物安全性對比的真實(shí)世界研究 | 陳永 | 廣東藥科大學(xué)附屬第一醫院 |
5 | 2023KJ20 | 基于真實(shí)世界的美羅培南帶量采購中選仿制藥與原研藥的療效、安全性及經(jīng)濟性評價(jià) | 李佳 | 中山大學(xué)附屬第一醫院 |
6 | 2023KJ21 | 基于替考拉寧血藥濃度模型引導的精準用藥在膿毒癥患者個(gè)體化治療的應用 | 李金州 | 南方醫科大學(xué)南方醫院 |
7 | 2023KJ23 | 基于ESBL-E感染風(fēng)險評估工具門(mén)診尿路感染臨床藥徑的構建及應用研究 | 麥露絲 | 清遠市人民醫院 |
8 | 2023KJ07 | NLRP3炎癥小體活化對伏立康唑的肝毒性及其作用機制研究 | 王小康 | 深圳市龍華區中心醫院 |
9 | 2023KJ17 | 基于八何分析法建立的藥學(xué)路徑精準管理I類(lèi)切口圍術(shù)期期抗菌藥預防使用 | 王金平 | 深圳市第二人民醫院 |
10 | 2023KJ03 | 蒙特卡洛模擬評價(jià)和優(yōu)化碳青霉烯類(lèi)延長(cháng)輸注治療院內常見(jiàn)革蘭陰性菌感染給藥方案 | 鄧貴新 | 中山市人民醫院 |
11 | 2023KJ16 | 個(gè)體化給藥方案結合首次規范監測谷濃度和貝葉斯反饋法用于重癥患者應用萬(wàn)古霉素治療臨床療效的研究 | 彭懷東 | 廣州醫科大學(xué)附屬第二醫院 |
12 | 2023KJ13 | 外科重癥多重耐藥菌感染患者抗菌藥物治療閉環(huán)管理 | 張倩 | 汕頭大學(xué)醫學(xué)院第一附屬醫院 |
13 | 2023KJ11 | 基于群體藥動(dòng)學(xué)模型的艾滋病患者伏立康唑個(gè)體化治療研究 | 沈锨桓 | 廣州醫科大學(xué)附屬市八醫院 |
14 | 2023KJ10 | 基于分子識別技術(shù)的第三代β-內酰胺類(lèi)抗菌藥物設計與合成研究 | 張瑜生 | 佛山市第一人民醫院 |
15 | 2023KJ24 | 霧化吸入抗菌藥物治療呼吸系統感染性疾病的有效性及經(jīng)濟性評價(jià) | 朱嘉欣 | 廣州醫科大學(xué)附屬第一醫院 |
16 | 2023KJ01 | 腹膜透析相關(guān)腹膜炎患者血漿及腹透液中萬(wàn)古霉素的群體藥代動(dòng)力學(xué)研究 | 劉瑤 | 中山大學(xué)附屬第五醫院 |
17 | 2023KJ19 | 泊沙康唑TDM在預防侵襲性真菌感染血液腫瘤患者中的干預研究 | 葛冰琛 | 中山大學(xué)附屬第七醫院(深圳) |
18 | 2023KJ09 | 應用PK/PD模型和蒙特卡洛模擬優(yōu)化腹腔感染患兒頭孢哌酮鈉舒巴坦鈉圍手術(shù)期給藥方案 | 張永勝 | 深圳市龍華區婦幼保健院 |
Copyright Right @廣東省藥學(xué)會(huì ) All rights Reserved 版權所有 粵ICP備09101537號 360網(wǎng)站安全檢測平臺